本周复盘 —— 上证指数(2021.02.01 — 02.05)
本周市场总体偏多。02月01日(周一)市场低开于 3477.17 点。随后数日多空方博弈,市场震荡横盘。02月03日(周三)市场触及当周最高点 —— 3544.01 点。02月04日(周四)市场触及当周最低点 —— 3465.77 点。当周市场收盘于 3496.33 点。多方在本周略强于空方,市场在上周底部震荡,相对上周小幅上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 14.28亿手。成交额为 19854.67亿元。当周振幅为 2.26%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月04日(周四) | 成交量 2.99亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月02日(周二) | 成交量 2.65亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.86亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月04日(周四) | 成交额 4187.43亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月01日(周一) | 成交额 3714.73亿元 |
| 当周平均成交额 | 3970.93亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月04日(周四) | 振幅 1.70% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月03日(周三) | 振幅 1.01% |
| 当周平均振幅 | 1.23% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.08% / 交易日 | |
