本周复盘 —— 深证成指(2021.02.01 — 02.05)
本周市场整体偏多。02月01日(周一)市场高开于 14841.71 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 14797.41 点。随后多方发力,市场震荡上涨。02月03日(周三)市场触及当周最高点 —— 15435.53 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。当周市场收盘于 15007.29 点。多方在本周略强于空方,市场在上周底部震荡,相对上周略有上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 16.88亿手。成交额为 25596亿元。当周振幅为 4.31%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月04日(周四) | 成交量 3.54亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月05日(周五) | 成交量 3.20亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.38亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月03日(周三) | 成交额 5399.94亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月01日(周一) | 成交额 4852.62亿元 |
| 当周平均成交额 | 5119.19亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月04日(周四) | 振幅 2.53% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月03日(周三) | 振幅 1.43% |
| 当周平均振幅 | 1.93% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.26% / 交易日 | |
