今日市场整体偏空。早间市场跳空高开于 5494.70 点。随即当日多空方博弈,市场震荡横盘。11:11 时市场触及当日最高点 —— 5550.77 点。14:42 时市场触及当日最低点 —— 5477.65 点。今日市场收盘于 5483.41 点。空方在今日强于多方,市场在昨日顶部震荡,相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 1.90亿手,相比昨日小幅增加 5.05%,今日成交金额为 3954.00亿元,相比昨日小幅减少 0.65%,当日振幅为 1.33%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300529 健帆生物 现价 90.54 涨幅 16.59%
601818 光大银行 现价 4.36 涨幅 9.55%
002007 华兰生物 现价 50.0 涨幅 8.53%
688036 传音控股 现价 222.0 涨幅 7.90%
600177 雅戈尔 现价 8.02 涨幅 6.93%
601577 长沙银行 现价 10.77 涨幅 6.42%
300122 智飞生物 现价 195.97 涨幅 6.12%
600763 通策医疗 现价 344.68 涨幅 5.99%
600150 中国船舶 现价 14.93 涨幅 5.89%
600487 亨通光电 现价 11.92 涨幅 5.58%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000100 TCL科技 现价 8.46 跌幅 -10.00%
002460 赣锋锂业 现价 111.96 跌幅 -9.70%
600346 恒力石化 现价 38.51 跌幅 -9.69%
000625 长安汽车 现价 18.04 跌幅 -9.66%
600111 北方稀土 现价 16.32 跌幅 -9.63%
002601 龙蟒佰利 现价 40.64 跌幅 -8.82%
603799 华友钴业 现价 95.15 跌幅 -7.89%
601216 君正集团 现价 5.48 跌幅 -7.74%
002739 万达电影 现价 20.42 跌幅 -7.39%
600989 宝丰能源 现价 17.37 跌幅 -7.16%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注