今日市场偏空。早间市场跳空高开于 15167.64 点。随即上午多空方博弈,市场震荡横盘。10:07 时市场触及当日最高点 —— 15250.09 点。下午空方影响下,市场开始震荡下跌。14:50 时市场触及当日最低点 —— 14996.29 点。今日市场收盘于 15007.29 点,略高于当日最低点。空方在今日强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.20亿手,相比昨日小幅减少 9.53%,今日成交金额为 4937.16亿元,相比昨日小幅减少 5.74%,当日振幅为 1.69%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300529 健帆生物 现价 90.54 涨幅 16.59%
000718 苏宁环球 现价 4.26 涨幅 10.08%
002532 天山铝业 现价 8.44 涨幅 10.04%
002948 青岛银行 现价 5.5 涨幅 10.00%
002242 九阳股份 现价 32.78 涨幅 10.00%
002081 金螳螂 现价 8.83 涨幅 9.96%
002653 海思科 现价 20.89 涨幅 9.14%
002007 华兰生物 现价 50.0 涨幅 8.53%
002563 森马服饰 现价 9.3 涨幅 7.14%
300182 捷成股份 现价 3.1 涨幅 6.16%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002531 天顺风能 现价 7.45 跌幅 -10.02%
000951 中国重汽 现价 39.96 跌幅 -10.00%
000100 TCL科技 现价 8.46 跌幅 -10.00%
000301 东方盛虹 现价 13.27 跌幅 -9.97%
002092 中泰化学 现价 8.16 跌幅 -9.93%
000831 五矿稀土 现价 16.54 跌幅 -9.81%
002460 赣锋锂业 现价 111.96 跌幅 -9.70%
000625 长安汽车 现价 18.04 跌幅 -9.66%
000581 威孚高科 现价 23.23 跌幅 -9.01%
002601 龙蟒佰利 现价 40.64 跌幅 -8.82%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注