今日市场空方强势。早间市场开盘于 14696.19 点。随即震荡,09:46 时市场触及当日最高点 —— 14750.93 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:48 时市场触及当日最低点 —— 14308.63 点。今日市场收盘于 14350.65 点。空方在今日碾压多方,市场相对昨日大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 5.09亿手,相比昨日小幅增加 7.89%,今日成交金额为 7379.00亿元,相比昨日小幅增加 2.26%,当日振幅为 3.09%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002673 西部证券 现价 8.26 涨幅 7.41%
300618 寒锐钴业 现价 95.55 涨幅 5.56%
000831 五矿稀土 现价 45.89 涨幅 5.37%
000688 国城矿业 现价 10.95 涨幅 4.58%
000877 天山股份 现价 14.49 涨幅 4.24%
000035 中国天楹 现价 4.54 涨幅 4.13%
000656 金科股份 现价 5.02 涨幅 3.93%
000301 东方盛虹 现价 26.54 涨幅 3.31%
300207 欣旺达 现价 40.38 涨幅 3.27%
002506 协鑫集成 现价 4.6 涨幅 3.14%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300376 易事特 现价 12.64 跌幅 -10.92%
300759 康龙化成 现价 180.68 跌幅 -10.72%
300661 圣邦股份 现价 327.15 跌幅 -9.14%
300068 南都电源 现价 14.97 跌幅 -8.78%
300747 锐科激光 现价 66.2 跌幅 -8.49%
300638 广和通 现价 50.6 跌幅 -8.17%
300347 泰格医药 现价 142.93 跌幅 -7.37%
300296 利亚德 现价 8.66 跌幅 -7.18%
000708 中信特钢 现价 24.37 跌幅 -6.77%
002821 凯莱英 现价 350.0 跌幅 -6.74%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注