今日市场空方强势。早间市场低开于 4935.00 点。随即震荡,09:46 时市场触及当日最高点 —— 4967.56 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:48 时市场触及当日最低点 —— 4823.39 点。今日市场收盘于 4837.40 点。空方在今日碾压多方,市场相对昨日大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.88亿手,相比昨日增加 15.82%,今日成交金额为 3884.57亿元,相比昨日增加 14.01%,当日振幅为 2.99%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601669 中国电建 现价 5.85 涨幅 9.96%
601555 东吴证券 现价 9.63 涨幅 8.69%
002673 西部证券 现价 8.26 涨幅 7.41%
601021 春秋航空 现价 52.09 涨幅 5.90%
601618 中国中冶 现价 4.05 涨幅 5.47%
600383 金地集团 现价 11.23 涨幅 3.98%
000656 金科股份 现价 5.02 涨幅 3.93%
603799 华友钴业 现价 125.8 涨幅 3.37%
600115 中国东航 现价 4.65 涨幅 3.33%
601111 中国国航 现价 6.91 涨幅 3.13%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603882 金域医学 现价 125.51 跌幅 -8.00%
600522 中天科技 现价 8.58 跌幅 -7.64%
300347 泰格医药 现价 142.93 跌幅 -7.37%
600132 重庆啤酒 现价 165.96 跌幅 -7.28%
600809 山西汾酒 现价 304.61 跌幅 -7.02%
601888 中国中免 现价 244.98 跌幅 -6.79%
000708 中信特钢 现价 24.37 跌幅 -6.77%
002821 凯莱英 现价 350.0 跌幅 -6.74%
002371 北方华创 现价 324.6 跌幅 -6.39%
300595 欧普康视 现价 80.8 跌幅 -6.26%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注