今日复盘 —— 上证指数(2021.08.17)
今日市场空方强势。早间市场低开于 3512.11 点。随即震荡,09:46 时市场触及当日最高点 —— 3531.72 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。14:48 时市场触及当日最低点 —— 3438.12 点。今日市场收盘于 3446.98 点。空方在今日碾压多方,市场相对昨日大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 4.23亿手,相比昨日小幅增加 8.13%,今日成交金额为 5704.31亿元,相比昨日小幅增加 6.53%,当日振幅为 2.72%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600361 华联综超 | 现价 | 6.67 | 涨幅 | 10.07% |
| 603227 雪峰科技 | 现价 | 6.35 | 涨幅 | 10.05% |
| 600645 中源协和 | 现价 | 21.63 | 涨幅 | 10.02% |
| 603439 贵州三力 | 现价 | 14.18 | 涨幅 | 10.01% |
| 605399 晨光新材 | 现价 | 30.9 | 涨幅 | 10.00% |
| 603136 天目湖 | 现价 | 17.28 | 涨幅 | 9.99% |
| 601669 中国电建 | 现价 | 5.85 | 涨幅 | 9.96% |
| 600331 宏达股份 | 现价 | 3.54 | 涨幅 | 9.94% |
| 603777 来伊份 | 现价 | 15.38 | 涨幅 | 8.77% |
| 601778 晶科科技 | 现价 | 7.32 | 涨幅 | 8.77% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688196 卓越新能 | 现价 | 52.61 | 跌幅 | -20.00% |
| 688077 大地熊 | 现价 | 56.35 | 跌幅 | -15.49% |
| 688090 瑞松科技 | 现价 | 40.4 | 跌幅 | -10.22% |
| 688589 力合微 | 现价 | 47.5 | 跌幅 | -10.17% |
| 600360 华微电子 | 现价 | 10.76 | 跌幅 | -10.03% |
| 603158 腾龙股份 | 现价 | 15.71 | 跌幅 | -10.02% |
| 601126 四方股份 | 现价 | 15.48 | 跌幅 | -10.00% |
| 600702 舍得酒业 | 现价 | 204.0 | 跌幅 | -10.00% |
| 603416 信捷电气 | 现价 | 61.76 | 跌幅 | -10.00% |
| 603895 天永智能 | 现价 | 18.75 | 跌幅 | -9.99% |
