今日市场整体偏空。早间市场低开于 15048.87 点。随后当日多空方博弈,市场震荡盘整。09:45 时市场触及当日最高点 —— 15101.13 点。10:36 时市场触及当日最低点 —— 14969.08 点。今日市场收盘于 15021.17 点。空方在今日略强于多方,市场相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 4.92亿手,相比昨日小幅增加 3.70%,今日成交金额为 7407.18亿元,相比昨日小幅减少 6.32%,当日振幅为 0.88%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300376 易事特 现价 12.95 涨幅 20.02%
300207 欣旺达 现价 41.7 涨幅 13.41%
300068 南都电源 现价 16.13 涨幅 11.86%
002498 汉缆股份 现价 4.25 涨幅 10.10%
002249 大洋电机 现价 7.01 涨幅 10.05%
000807 云铝股份 现价 14.5 涨幅 10.02%
000831 五矿稀土 现价 48.95 涨幅 10.00%
000933 神火股份 现价 11.57 涨幅 9.98%
000723 美锦能源 现价 13.35 涨幅 9.97%
002266 浙富控股 现价 6.42 涨幅 9.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000063 中兴通讯 现价 36.72 跌幅 -7.97%
002048 宁波华翔 现价 19.82 跌幅 -6.51%
300294 博雅生物 现价 46.6 跌幅 -6.46%
300369 绿盟科技 现价 21.29 跌幅 -6.21%
300346 南大光电 现价 67.64 跌幅 -5.69%
300896 爱美客 现价 623.0 跌幅 -5.45%
300142 沃森生物 现价 83.78 跌幅 -5.33%
002459 晶澳科技 现价 65.03 跌幅 -5.12%
002439 启明星辰 现价 31.18 跌幅 -5.00%
300567 精测电子 现价 66.3 跌幅 -4.93%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注