今日市场整体偏空。早间市场低开于 5037.08 点。09:39 时市场触及当日最高点 —— 5059.79 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。14:13 时市场触及当日最低点 —— 5009.98 点。今日市场收盘于 5015.34 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.82亿手,相比昨日小幅增加 9.11%,今日成交金额为 3733.86亿元,相比昨日小幅减少 8.95%,当日振幅为 0.99%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600522 中天科技 现价 8.69 涨幅 10.00%
600048 保利地产 现价 12.59 涨幅 8.35%
600383 金地集团 现价 10.72 涨幅 6.77%
600176 中国巨石 现价 17.85 涨幅 6.76%
000069 华侨城A 现价 7.3 涨幅 6.73%
600989 宝丰能源 现价 17.74 涨幅 6.67%
000656 金科股份 现价 4.91 涨幅 6.51%
001979 招商蛇口 现价 10.21 涨幅 5.80%
000002 万科A 现价 23.11 涨幅 5.72%
002384 东山精密 现价 21.36 涨幅 5.43%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000063 中兴通讯 现价 36.72 跌幅 -7.97%
603392 万泰生物 现价 256.2 跌幅 -7.91%
600763 通策医疗 现价 319.0 跌幅 -6.20%
600132 重庆啤酒 现价 176.4 跌幅 -6.09%
600109 国金证券 现价 10.82 跌幅 -6.08%
600196 复星医药 现价 72.46 跌幅 -5.99%
601100 恒立液压 现价 108.29 跌幅 -5.66%
300142 沃森生物 现价 83.78 跌幅 -5.33%
600872 中炬高新 现价 38.1 跌幅 -4.99%
300601 康泰生物 现价 134.01 跌幅 -4.34%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注