今日市场总体偏多。早间市场低开于 3527.11 点。随即当日多空方博弈,市场震荡横盘。10:03 时市场触及当日最高点 —— 3544.09 点。10:36 时市场触及当日最低点 —— 3524.04 点。今日市场收盘于 3532.62 点。多方在今日略强于空方,在昨日顶部小幅震荡,相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.84亿手,相比昨日增加 11.21%,今日成交金额为 5419.43亿元,相比昨日小幅减少 2.08%,当日振幅为 0.57%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688202 美迪西 现价 594.3 涨幅 16.30%
688339 亿华通-U 现价 310.28 涨幅 15.43%
688388 嘉元科技 现价 104.88 涨幅 13.18%
600379 宝光股份 现价 11.61 涨幅 10.05%
603667 五洲新春 现价 12.82 涨幅 10.04%
600366 宁波韵升 现价 12.17 涨幅 10.04%
603013 亚普股份 现价 16.34 涨幅 10.03%
601126 四方股份 现价 14.37 涨幅 10.03%
600596 新安股份 现价 24.48 涨幅 10.02%
603683 晶华新材 现价 15.04 涨幅 10.02%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688188 柏楚电子 现价 447.0 跌幅 -10.42%
603800 道森股份 现价 15.07 跌幅 -9.98%
600552 凯盛科技 现价 9.24 跌幅 -9.23%
603283 赛腾股份 现价 29.12 跌幅 -8.20%
603392 万泰生物 现价 256.2 跌幅 -7.91%
603214 爱婴室 现价 26.95 跌幅 -7.32%
688366 昊海生科 现价 205.0 跌幅 -6.82%
603516 淳中科技 现价 20.06 跌幅 -6.78%
688028 沃尔德 现价 37.13 跌幅 -6.64%
600295 鄂尔多斯 现价 23.79 跌幅 -6.60%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注