今日市场偏多。早间市场低开于 14715.75 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 14683.35 点。之后多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,市场上涨受阻出现较大回落。下午多方再度发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 14990.11 点,此点也是今日市场收盘点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 4.47亿手,相比昨日减少 12.08%,今日成交金额为 7422.10亿元,相比昨日小幅减少 8.68%,当日振幅为 2.09%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300456 赛微电子 现价 33.31 涨幅 16.55%
300118 东方日升 现价 20.65 涨幅 15.49%
300751 迈为股份 现价 691.78 涨幅 15.10%
300474 景嘉微 现价 104.4 涨幅 14.98%
300348 长亮科技 现价 17.31 涨幅 11.75%
002080 中材科技 现价 27.38 涨幅 10.00%
002812 恩捷股份 现价 281.55 涨幅 10.00%
002074 国轩高科 现价 57.08 涨幅 10.00%
002594 比亚迪 现价 308.09 涨幅 10.00%
002709 天赐材料 现价 116.05 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300760 迈瑞医疗 现价 380.31 跌幅 -7.11%
300761 立华股份 现价 27.45 跌幅 -6.35%
002430 杭氧股份 现价 37.53 跌幅 -5.47%
300413 芒果超媒 现价 52.9 跌幅 -5.01%
300482 万孚生物 现价 60.19 跌幅 -4.79%
300841 康华生物 现价 215.79 跌幅 -4.30%
002507 涪陵榨菜 现价 29.02 跌幅 -4.22%
300463 迈克生物 现价 38.41 跌幅 -3.98%
000568 泸州老窖 现价 180.73 跌幅 -3.79%
000301 东方盛虹 现价 24.95 跌幅 -3.52%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注