今日市场整体偏多。早间市场低开于 4927.74 点。09:35 时市场触及当日最低点 —— 4919.66 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:39 时市场触及当日最高点 —— 4979.29 点。今日市场收盘于 4978.85 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.75亿手,相比昨日减少 13.79%,今日成交金额为 4258.01亿元,相比昨日小幅减少 9.63%,当日振幅为 1.21%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600438 通威股份 现价 50.33 涨幅 10.01%
603806 福斯特 现价 128.21 涨幅 10.00%
603659 璞泰来 现价 147.7 涨幅 10.00%
002812 恩捷股份 现价 281.55 涨幅 10.00%
002594 比亚迪 现价 308.09 涨幅 10.00%
600010 包钢股份 现价 2.75 涨幅 10.00%
601877 正泰电器 现价 47.77 涨幅 9.99%
600703 三安光电 现价 44.92 涨幅 9.99%
002371 北方华创 现价 397.0 涨幅 9.57%
600111 北方稀土 现价 48.66 涨幅 8.47%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300413 芒果超媒 现价 52.9 跌幅 -5.01%
000568 泸州老窖 现价 180.73 跌幅 -3.79%
603517 绝味食品 现价 70.94 跌幅 -3.72%
603233 大参林 现价 42.12 跌幅 -3.66%
603882 金域医学 现价 145.99 跌幅 -3.43%
000661 长春高新 现价 307.23 跌幅 -3.32%
300676 华大基因 现价 116.13 跌幅 -3.11%
300628 亿联网络 现价 90.8 跌幅 -2.89%
600872 中炬高新 现价 37.15 跌幅 -2.88%
000596 古井贡酒 现价 188.66 跌幅 -2.86%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注