今日市场偏多。早间市场低开于 3442.94 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 3440.78 点。随即多方发力,市场震荡上涨。上午空方较强,市场上涨受阻出现较大回落。下午多方再度发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 3477.60 点。今日市场收盘于 3477.22 点。多方在今日强于空方,市场大体在昨日范围震荡,相对昨日有所上涨。目前日线级别市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.49亿手,相比昨日减少 12.97%,今日成交金额为 5468.21亿元,相比昨日小幅减少 9.38%,当日振幅为 1.07%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688233 神工股份 现价 87.43 涨幅 20.00%
688116 天奈科技 现价 165.88 涨幅 15.43%
688025 杰普特 现价 71.02 涨幅 14.36%
688005 容百科技 现价 139.5 涨幅 13.46%
688077 大地熊 现价 55.9 涨幅 13.18%
688589 力合微 现价 46.04 涨幅 12.32%
688039 当虹科技 现价 70.6 涨幅 11.85%
688599 天合光能 现价 45.7 涨幅 11.54%
688388 嘉元科技 现价 92.48 涨幅 10.58%
601011 宝泰隆 现价 4.81 涨幅 10.07%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603300 华铁应急 现价 11.26 跌幅 -9.92%
603665 康隆达 现价 11.4 跌幅 -5.94%
688029 南微医学 现价 276.4 跌幅 -5.67%
603258 电魂网络 现价 22.23 跌幅 -5.00%
600803 新奥股份 现价 16.48 跌幅 -4.90%
603810 丰山集团 现价 13.82 跌幅 -4.62%
600754 锦江酒店 现价 40.0 跌幅 -4.58%
603801 志邦家居 现价 24.9 跌幅 -4.34%
603737 三棵树 现价 159.48 跌幅 -4.31%
688068 热景生物 现价 169.72 跌幅 -4.29%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注