今日复盘 —— 深证成指(2021.07.30)
今日市场整体偏空。早间市场低开于 14482.78 点。之后当日多空方博弈,市场震荡横盘。10:07 时市场触及当日最低点 —— 14294.48 点。11:12 时市场触及当日最高点 —— 14522.12 点。今日市场收盘于 14473.21 点。空方在今日略强于多方,市场大体在昨日范围震荡,截至收盘相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 4.78亿手,相比昨日小幅增加 8.77%,今日成交金额为 7708.92亿元,相比昨日小幅增加 8.62%,当日振幅为 1.59%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300346 南大光电 | 现价 | 82.28 | 涨幅 | 17.61% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 372.88 | 涨幅 | 12.15% |
| 000591 太阳能 | 现价 | 7.02 | 涨幅 | 10.03% |
| 002216 三全食品 | 现价 | 15.25 | 涨幅 | 10.03% |
| 002950 奥美医疗 | 现价 | 15.48 | 涨幅 | 10.02% |
| 002123 梦网科技 | 现价 | 23.08 | 涨幅 | 10.01% |
| 002409 雅克科技 | 现价 | 106.48 | 涨幅 | 10.00% |
| 000831 五矿稀土 | 现价 | 37.63 | 涨幅 | 10.00% |
| 002497 雅化集团 | 现价 | 32.68 | 涨幅 | 10.00% |
| 000959 首钢股份 | 现价 | 7.08 | 涨幅 | 9.94% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300760 迈瑞医疗 | 现价 | 390.35 | 跌幅 | -8.44% |
| 300458 全志科技 | 现价 | 96.46 | 跌幅 | -8.13% |
| 000799 酒鬼酒 | 现价 | 191.87 | 跌幅 | -7.78% |
| 000568 泸州老窖 | 现价 | 171.1 | 跌幅 | -7.69% |
| 300379 东方通 | 现价 | 31.46 | 跌幅 | -7.09% |
| 002568 百润股份 | 现价 | 69.53 | 跌幅 | -7.05% |
| 300558 贝达药业 | 现价 | 82.41 | 跌幅 | -6.75% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 185.89 | 跌幅 | -6.27% |
| 000858 五粮液 | 现价 | 220.75 | 跌幅 | -6.08% |
| 002812 恩捷股份 | 现价 | 248.05 | 跌幅 | -5.80% |
