今日复盘 —— 上证指数(2021.07.30)
今日市场整体偏空。早间市场跳空低开于 3398.20 点。随后当日多空方博弈,市场震荡盘整。10:07 时市场触及当日最低点 —— 3370.45 点。11:12 时市场触及当日最高点 —— 3404.88 点。今日市场收盘于 3397.36 点。空方在今日略强于多方,市场相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.81亿手,相比昨日增加 10.70%,今日成交金额为 5688.21亿元,相比昨日小幅增加 5.39%,当日振幅为 1.02%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600157 永泰能源 | 现价 | 1.64 | 涨幅 | 10.07% |
| 600769 祥龙电业 | 现价 | 6.02 | 涨幅 | 10.05% |
| 603683 晶华新材 | 现价 | 10.4 | 涨幅 | 10.05% |
| 600421 华嵘控股 | 现价 | 11.83 | 涨幅 | 10.05% |
| 603693 江苏新能 | 现价 | 14.8 | 涨幅 | 10.04% |
| 600483 福能股份 | 现价 | 11.41 | 涨幅 | 10.03% |
| 601727 上海电气 | 现价 | 4.06 | 涨幅 | 10.03% |
| 603985 恒润股份 | 现价 | 17.12 | 涨幅 | 10.03% |
| 603559 中通国脉 | 现价 | 17.78 | 涨幅 | 10.02% |
| 603214 爱婴室 | 现价 | 27.57 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688368 晶丰明源 | 现价 | 510.0 | 跌幅 | -12.07% |
| 600260 凯乐科技 | 现价 | 4.58 | 跌幅 | -10.02% |
| 600132 重庆啤酒 | 现价 | 154.51 | 跌幅 | -10.00% |
| 600779 水井坊 | 现价 | 102.24 | 跌幅 | -10.00% |
| 600328 中盐化工 | 现价 | 15.42 | 跌幅 | -9.98% |
| 600702 舍得酒业 | 现价 | 181.01 | 跌幅 | -9.95% |
| 603486 科沃斯 | 现价 | 171.0 | 跌幅 | -9.63% |
| 600348 华阳股份 | 现价 | 9.63 | 跌幅 | -9.41% |
| 600809 山西汾酒 | 现价 | 286.0 | 跌幅 | -9.21% |
| 600771 广誉远 | 现价 | 37.78 | 跌幅 | -9.05% |
