今日市场整体偏多。早间多方较为集中,市场跳空高开于 4845.76 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。10:34 时市场触及当日最低点 —— 4800.01 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:24 时市场触及当日最高点 —— 4857.97 点。今日市场收盘于 4850.27 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.73亿手,相比昨日减少 10.03%,今日成交金额为 4156.76亿元,相比昨日小幅减少 0.96%,当日振幅为 1.21%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300274 阳光电源 现价 156.92 涨幅 20.00%
688012 中微公司 现价 225.05 涨幅 15.03%
300450 先导智能 现价 70.25 涨幅 14.60%
300142 沃森生物 现价 82.92 涨幅 14.36%
002024 苏宁易购 现价 5.8 涨幅 10.06%
600745 闻泰科技 现价 101.48 涨幅 10.01%
002129 中环股份 现价 49.49 涨幅 10.00%
603806 福斯特 现价 121.86 涨幅 10.00%
601877 正泰电器 现价 38.5 涨幅 10.00%
600703 三安光电 现价 43.12 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002311 海大集团 现价 64.04 跌幅 -6.24%
601021 春秋航空 现价 49.0 跌幅 -4.45%
000568 泸州老窖 现价 185.35 跌幅 -3.11%
600690 海尔智家 现价 23.7 跌幅 -3.07%
603369 今世缘 现价 43.96 跌幅 -2.85%
601111 中国国航 现价 6.84 跌幅 -2.84%
600600 青岛啤酒 现价 88.0 跌幅 -2.70%
601009 南京银行 现价 8.95 跌幅 -2.61%
601998 中信银行 现价 4.59 跌幅 -2.55%
000895 双汇发展 现价 25.54 跌幅 -2.52%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注