今日复盘 —— 沪深300(2021.07.30)
今日市场总体偏空。早间市场跳空低开于 4825.70 点,此点也是当日最高点。随后当日多空方博弈,市场震荡盘整。10:07 时市场触及当日最低点 —— 4761.04 点。今日市场收盘于 4811.17 点。空方在今日略强于多方,市场相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.82亿手,相比昨日小幅增加 5.21%,今日成交金额为 4209.44亿元,相比昨日小幅增加 1.27%,当日振幅为 1.36%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601727 上海电气 | 现价 | 4.06 | 涨幅 | 10.03% |
| 600111 北方稀土 | 现价 | 47.7 | 涨幅 | 10.01% |
| 603806 福斯特 | 现价 | 134.05 | 涨幅 | 10.00% |
| 601877 正泰电器 | 现价 | 42.35 | 涨幅 | 10.00% |
| 601669 中国电建 | 现价 | 4.87 | 涨幅 | 9.93% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 432.0 | 涨幅 | 9.66% |
| 600019 宝钢股份 | 现价 | 7.92 | 涨幅 | 9.54% |
| 600196 复星医药 | 现价 | 81.88 | 涨幅 | 9.54% |
| 600406 国电南瑞 | 现价 | 31.36 | 涨幅 | 8.89% |
| 601633 长城汽车 | 现价 | 60.71 | 涨幅 | 8.20% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600132 重庆啤酒 | 现价 | 154.51 | 跌幅 | -10.00% |
| 600809 山西汾酒 | 现价 | 286.0 | 跌幅 | -9.21% |
| 600600 青岛啤酒 | 现价 | 80.28 | 跌幅 | -8.77% |
| 600763 通策医疗 | 现价 | 315.46 | 跌幅 | -8.74% |
| 603659 璞泰来 | 现价 | 127.98 | 跌幅 | -8.59% |
| 600845 宝信软件 | 现价 | 66.8 | 跌幅 | -8.18% |
| 000568 泸州老窖 | 现价 | 171.1 | 跌幅 | -7.69% |
| 300558 贝达药业 | 现价 | 82.41 | 跌幅 | -6.75% |
| 601888 中国中免 | 现价 | 241.0 | 跌幅 | -6.59% |
| 603369 今世缘 | 现价 | 41.12 | 跌幅 | -6.46% |
