今日复盘 —— 深证成指(2021.07.26)
今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 14982.90 ,此点也是当日最高点。随后空方影响下,市场大幅震荡下跌。13:31 时市场触及当日最低点 —— 14376.33 点。今日市场收盘于 14630.85 点。空方在今日碾压多方,市场相对上周五震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 5.12亿手,相比前一交易日小幅减少 3.07%,今日成交金额为 7798.74亿元,相比前一交易日小幅增加 0.69%,当日振幅为 4.22%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300223 北京君正 | 现价 | 165.0 | 涨幅 | 12.42% |
| 002506 协鑫集成 | 现价 | 4.49 | 涨幅 | 10.05% |
| 002436 兴森科技 | 现价 | 13.66 | 涨幅 | 9.98% |
| 002625 光启技术 | 现价 | 23.1 | 涨幅 | 7.49% |
| 002945 华林证券 | 现价 | 13.44 | 涨幅 | 6.25% |
| 300763 锦浪科技 | 现价 | 275.09 | 涨幅 | 6.22% |
| 002025 航天电器 | 现价 | 60.09 | 涨幅 | 6.05% |
| 000400 许继电气 | 现价 | 14.2 | 涨幅 | 5.81% |
| 002049 紫光国微 | 现价 | 180.64 | 涨幅 | 5.62% |
| 300699 光威复材 | 现价 | 71.92 | 涨幅 | 5.24% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300896 爱美客 | 现价 | 618.4 | 跌幅 | -15.05% |
| 300015 爱尔眼科 | 现价 | 56.8 | 跌幅 | -10.40% |
| 000718 苏宁环球 | 现价 | 6.46 | 跌幅 | -10.03% |
| 002607 中公教育 | 现价 | 13.46 | 跌幅 | -10.03% |
| 000799 酒鬼酒 | 现价 | 215.55 | 跌幅 | -10.00% |
| 002555 三七互娱 | 现价 | 19.72 | 跌幅 | -10.00% |
| 000516 国际医学 | 现价 | 12.64 | 跌幅 | -9.97% |
| 002624 完美世界 | 现价 | 17.04 | 跌幅 | -9.75% |
| 002174 游族网络 | 现价 | 13.73 | 跌幅 | -9.25% |
| 002127 南极电商 | 现价 | 10.08 | 跌幅 | -9.11% |
