今日复盘 —— 上证指数(2021.07.26)
今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 3538.01 点,此点也是当日最高点。之后空方影响下,市场大幅震荡下跌。13:31 时市场触及当日最低点 —— 3424.74 点。今日市场收盘于 3467.44 点。空方在今日碾压多方,市场相对上周五大幅震荡下跌,基本抹平5月14日以来市场累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 4.43亿手,相对前一交易日小幅减少 0.79%,今日成交金额为 6390.61亿元,相对前一交易日小幅增加 5.77%,当日振幅为 3.31%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688508 芯朋微 | 现价 | 138.66 | 涨幅 | 20.00% |
| 688086 紫晶存储 | 现价 | 27.48 | 涨幅 | 12.48% |
| 688981 中芯国际 | 现价 | 57.2 | 涨幅 | 10.25% |
| 601179 中国西电 | 现价 | 4.46 | 涨幅 | 10.12% |
| 600331 宏达股份 | 现价 | 3.27 | 涨幅 | 10.10% |
| 600490 鹏欣资源 | 现价 | 5.46 | 涨幅 | 10.08% |
| 600888 新疆众和 | 现价 | 7.88 | 涨幅 | 10.06% |
| 603519 立霸股份 | 现价 | 14.81 | 涨幅 | 10.03% |
| 601606 长城军工 | 现价 | 13.17 | 涨幅 | 10.03% |
| 600280 中央商场 | 现价 | 3.41 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688363 华熙生物 | 现价 | 226.05 | 跌幅 | -18.39% |
| 688039 当虹科技 | 现价 | 56.08 | 跌幅 | -10.46% |
| 600545 卓郎智能 | 现价 | 2.67 | 跌幅 | -10.10% |
| 600260 凯乐科技 | 现价 | 6.98 | 跌幅 | -10.05% |
| 600238 海南椰岛 | 现价 | 23.3 | 跌幅 | -10.00% |
| 600661 昂立教育 | 现价 | 9.54 | 跌幅 | -10.00% |
| 600763 通策医疗 | 现价 | 331.74 | 跌幅 | -10.00% |
| 600699 均胜电子 | 现价 | 24.57 | 跌幅 | -10.00% |
| 600132 重庆啤酒 | 现价 | 174.52 | 跌幅 | -10.00% |
| 600779 水井坊 | 现价 | 129.18 | 跌幅 | -10.00% |
