今日复盘 —— 沪深300(2021.07.26)
今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 5067.31 点,此点也是当日最高点。之后空方影响下,市场大幅震荡下跌。13:31 时市场触及当日最低点 —— 4859.60 点。今日市场收盘于 4925.30 点。空方在今日碾压多方,市场相对上周五大幅震荡下跌,基本抹平3月9日以来市场累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 2.28亿手,相比前一交易日小幅增加 5.35%,今日成交金额为 4951.54亿元,相比前一交易日增加 13.69%,当日振幅为 4.27%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600406 国电南瑞 | 现价 | 29.81 | 涨幅 | 8.40% |
| 688012 中微公司 | 现价 | 212.9 | 涨幅 | 8.05% |
| 688126 沪硅产业-U | 现价 | 32.2 | 涨幅 | 6.91% |
| 002945 华林证券 | 现价 | 13.44 | 涨幅 | 6.25% |
| 601877 正泰电器 | 现价 | 37.85 | 涨幅 | 5.81% |
| 002049 紫光国微 | 现价 | 180.64 | 涨幅 | 5.62% |
| 601669 中国电建 | 现价 | 4.56 | 涨幅 | 5.07% |
| 688008 澜起科技 | 现价 | 67.11 | 涨幅 | 4.60% |
| 688396 华润微 | 现价 | 90.03 | 涨幅 | 4.49% |
| 002414 高德红外 | 现价 | 28.02 | 涨幅 | 4.16% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688363 华熙生物 | 现价 | 226.05 | 跌幅 | -18.39% |
| 300015 爱尔眼科 | 现价 | 56.8 | 跌幅 | -10.40% |
| 002607 中公教育 | 现价 | 13.46 | 跌幅 | -10.03% |
| 600763 通策医疗 | 现价 | 331.74 | 跌幅 | -10.00% |
| 600132 重庆啤酒 | 现价 | 174.52 | 跌幅 | -10.00% |
| 002555 三七互娱 | 现价 | 19.72 | 跌幅 | -10.00% |
| 600521 华海药业 | 现价 | 19.66 | 跌幅 | -9.98% |
| 600522 中天科技 | 现价 | 7.45 | 跌幅 | -9.81% |
| 600809 山西汾酒 | 现价 | 320.0 | 跌幅 | -9.80% |
| 002624 完美世界 | 现价 | 17.04 | 跌幅 | -9.75% |
