今日市场空方较强。早间市场低开于 15144.08 点。之后震荡,10:22 时市场触及当日最高点 —— 15165.75 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:51 时市场触及当日最低点 —— 14962.97 点。今日市场收盘于 14972.21 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 4.43亿手,相比昨日小幅减少 3.73%,今日成交金额为 6630.16亿元,相比昨日小幅减少 0.19%,当日振幅为 1.36%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300376 易事特 现价 9.44 涨幅 19.95%
000768 中航西飞 现价 26.3 涨幅 10.00%
002643 万润股份 现价 17.61 涨幅 9.99%
002249 大洋电机 现价 6.29 涨幅 9.96%
300142 沃森生物 现价 73.88 涨幅 9.61%
002273 水晶光电 现价 15.57 涨幅 8.12%
300777 中简科技 现价 48.87 涨幅 7.41%
300357 我武生物 现价 71.0 涨幅 7.11%
002236 大华股份 现价 22.31 涨幅 6.95%
000825 太钢不锈 现价 9.13 涨幅 6.78%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300759 康龙化成 现价 199.8 跌幅 -14.36%
002847 盐津铺子 现价 77.48 跌幅 -10.00%
002812 恩捷股份 现价 245.7 跌幅 -10.00%
002430 杭氧股份 现价 36.02 跌幅 -8.35%
002223 鱼跃医疗 现价 37.35 跌幅 -6.76%
300450 先导智能 现价 62.8 跌幅 -6.74%
002709 天赐材料 现价 98.99 跌幅 -6.70%
300750 宁德时代 现价 531.0 跌幅 -6.51%
300037 新宙邦 现价 120.02 跌幅 -6.09%
300602 飞荣达 现价 19.78 跌幅 -5.90%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注