今日市场偏空。早间市场低开于 5140.90 点,此点也是当日最高点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:50 时市场触及当日最低点 —— 5090.63 点。今日市场收盘于 5094.77 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.70亿手,相比昨日小幅减少 6.14%,今日成交金额为 3625.94亿元,相比昨日小幅减少 2.66%,当日振幅为 0.99%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600893 航发动力 现价 54.09 涨幅 10.01%
000768 中航西飞 现价 26.3 涨幅 10.00%
300142 沃森生物 现价 73.88 涨幅 9.61%
002236 大华股份 现价 22.31 涨幅 6.95%
600196 复星医药 现价 73.74 涨幅 6.76%
002304 洋河股份 现价 206.41 涨幅 5.39%
000938 紫光股份 现价 25.8 涨幅 5.35%
002493 荣盛石化 现价 20.47 涨幅 4.92%
002938 鹏鼎控股 现价 39.1 涨幅 4.69%
000100 TCL科技 现价 8.37 涨幅 4.36%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002812 恩捷股份 现价 245.7 跌幅 -10.00%
600848 上海临港 现价 18.26 跌幅 -7.03%
300450 先导智能 现价 62.8 跌幅 -6.74%
603659 璞泰来 现价 145.0 跌幅 -6.19%
688008 澜起科技 现价 59.01 跌幅 -6.12%
688012 中微公司 现价 156.5 跌幅 -5.95%
688169 石头科技 现价 1030.0 跌幅 -5.82%
002594 比亚迪 现价 222.92 跌幅 -5.70%
300124 汇川技术 现价 72.15 跌幅 -4.94%
603658 安图生物 现价 67.23 跌幅 -4.89%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注