今日复盘 —— 上证指数(2021.07.16)
今日市场偏空。早间市场低开于 3559.53 点。随后多空方博弈,市场震荡盘整。13:01 时市场触及当日最高点 —— 3566.00 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。14:50 时市场触及当日最低点 —— 3537.73 点。今日市场收盘于 3539.30 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.66亿手,相对昨日小幅增加 0.76%,今日成交金额为 5186.41亿元,相对昨日小幅增加 2.20%,当日振幅为 0.80%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688081 兴图新科 | 现价 | 32.3 | 涨幅 | 13.29% |
| 688288 鸿泉物联 | 现价 | 51.17 | 涨幅 | 11.09% |
| 601101 昊华能源 | 现价 | 6.03 | 涨幅 | 10.04% |
| 600391 航发科技 | 现价 | 21.21 | 涨幅 | 10.01% |
| 600055 万东医疗 | 现价 | 26.71 | 涨幅 | 10.01% |
| 600893 航发动力 | 现价 | 54.09 | 涨幅 | 10.01% |
| 603507 振江股份 | 现价 | 23.97 | 涨幅 | 10.00% |
| 603217 元利科技 | 现价 | 37.17 | 涨幅 | 10.00% |
| 600096 云天化 | 现价 | 17.6 | 涨幅 | 10.00% |
| 600230 沧州大化 | 现价 | 19.25 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603486 科沃斯 | 现价 | 225.17 | 跌幅 | -10.00% |
| 603518 锦泓集团 | 现价 | 21.74 | 跌幅 | -9.98% |
| 603958 哈森股份 | 现价 | 7.69 | 跌幅 | -9.42% |
| 603026 石大胜华 | 现价 | 203.65 | 跌幅 | -8.91% |
| 600663 陆家嘴 | 现价 | 14.5 | 跌幅 | -7.76% |
| 688005 容百科技 | 现价 | 126.81 | 跌幅 | -7.45% |
| 688516 奥特维 | 现价 | 139.0 | 跌幅 | -7.27% |
| 688388 嘉元科技 | 现价 | 99.0 | 跌幅 | -7.21% |
| 688006 杭可科技 | 现价 | 92.0 | 跌幅 | -7.07% |
| 600848 上海临港 | 现价 | 18.26 | 跌幅 | -7.03% |
