今日复盘 —— 深证成指(2021.07.14)
今日市场总体偏空。早间市场跳空低开于 15141.04 点。当日多空方博弈激烈,市场震荡盘整。10:42 时市场触及当日最低点 —— 15021.99 点。13:51 时市场触及当日最高点 —— 15215.63 点。今日市场收盘于 15056.32 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 4.83亿手,相比昨日小幅增加 1.51%,今日成交金额为 7073.55亿元,相比昨日小幅减少 0.14%,当日振幅为 1.29%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000800 一汽解放 | 现价 | 12.06 | 涨幅 | 10.04% |
| 300741 华宝股份 | 现价 | 54.24 | 涨幅 | 10.02% |
| 002653 海思科 | 现价 | 23.12 | 涨幅 | 9.99% |
| 002268 卫士通 | 现价 | 24.23 | 涨幅 | 9.99% |
| 000935 四川双马 | 现价 | 19.07 | 涨幅 | 9.98% |
| 300638 广和通 | 现价 | 53.59 | 涨幅 | 8.26% |
| 300408 三环集团 | 现价 | 46.88 | 涨幅 | 6.62% |
| 000516 国际医学 | 现价 | 14.53 | 涨幅 | 6.52% |
| 002074 国轩高科 | 现价 | 56.1 | 涨幅 | 5.95% |
| 300294 博雅生物 | 现价 | 41.4 | 涨幅 | 5.88% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300118 东方日升 | 现价 | 18.81 | 跌幅 | -10.68% |
| 002978 安宁股份 | 现价 | 52.2 | 跌幅 | -10.00% |
| 002920 德赛西威 | 现价 | 108.93 | 跌幅 | -10.00% |
| 002497 雅化集团 | 现价 | 27.27 | 跌幅 | -9.49% |
| 002709 天赐材料 | 现价 | 106.9 | 跌幅 | -8.93% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 14.82 | 跌幅 | -7.84% |
| 300001 特锐德 | 现价 | 33.1 | 跌幅 | -7.67% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 245.29 | 跌幅 | -7.47% |
| 300037 新宙邦 | 现价 | 128.66 | 跌幅 | -6.77% |
| 002747 埃斯顿 | 现价 | 38.88 | 跌幅 | -6.65% |
