今日市场空方较强。早间市场低开于 5130.75 点,此点也是当日最高点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:42 时市场触及当日最低点 —— 5075.13 点。随后多空方博弈激烈,市场震荡横盘。今日市场收盘于 5083.08 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.88亿手,相比昨日增加 13.14%,今日成交金额为 3725.68亿元,相比昨日小幅增加 3.11%,当日振幅为 1.10%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000800 一汽解放 现价 12.06 涨幅 10.04%
600521 华海药业 现价 22.13 涨幅 9.99%
600079 人福医药 现价 28.2 涨幅 7.80%
300408 三环集团 现价 46.88 涨幅 6.62%
688363 华熙生物 现价 296.05 涨幅 6.45%
600161 天坛生物 现价 44.55 涨幅 5.39%
002410 广联达 现价 76.62 涨幅 5.29%
600143 金发科技 现价 21.09 涨幅 5.08%
600346 恒力石化 现价 26.79 涨幅 4.57%
002493 荣盛石化 现价 18.84 涨幅 4.26%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000066 中国长城 现价 14.82 跌幅 -7.84%
002594 比亚迪 现价 245.29 跌幅 -7.47%
603799 华友钴业 现价 136.5 跌幅 -6.36%
601633 长城汽车 现价 45.05 跌幅 -6.15%
300136 信维通信 现价 31.36 跌幅 -6.14%
300450 先导智能 现价 66.98 跌幅 -5.86%
601238 广汽集团 现价 14.86 跌幅 -5.83%
002460 赣锋锂业 现价 159.72 跌幅 -5.71%
600438 通威股份 现价 40.22 跌幅 -5.52%
601838 成都银行 现价 11.59 跌幅 -5.39%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注