今日是市场空方较强。早间市场低开于 3560.83 点,此点也是当日最高点。随后空方影响下,市场震荡下跌。10:42 时市场触及当日最低点 —— 3525.49 点。随即多空方博弈激烈,市场大幅震荡横盘。今日市场收盘于 3528.50 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.72亿手,相比昨日小幅增加 2.71%,今日成交金额为 5077.16亿元,相比昨日小幅减少 0.82%,当日振幅为 1.00%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600811 东方集团 现价 3.36 涨幅 10.16%
600844 丹化科技 现价 4.93 涨幅 10.04%
603166 福达股份 现价 8.66 涨幅 10.04%
600200 江苏吴中 现价 8.99 涨幅 10.04%
600052 浙江广厦 现价 3.95 涨幅 10.03%
600861 北京城乡 现价 18.22 涨幅 10.02%
603633 徕木股份 现价 11.97 涨幅 10.02%
603599 广信股份 现价 33.39 涨幅 10.02%
600081 东风科技 现价 16.04 涨幅 10.01%
603877 太平鸟 现价 59.8 涨幅 10.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600375 汉马科技 现价 11.85 跌幅 -10.02%
603026 石大胜华 现价 219.77 跌幅 -10.00%
603098 森特股份 现价 40.42 跌幅 -10.00%
603330 上海天洋 现价 24.51 跌幅 -9.99%
600110 诺德股份 现价 14.54 跌幅 -9.97%
688005 容百科技 现价 136.0 跌幅 -9.84%
601127 小康股份 现价 67.87 跌幅 -9.34%
688116 天奈科技 现价 145.0 跌幅 -8.80%
600586 金晶科技 现价 9.99 跌幅 -7.59%
600869 远东股份 现价 5.38 跌幅 -7.56%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注