今日复盘 —— 深证成指(2021.05.26)
今日市场整体偏空。早间市场开盘于 14850.28 点。09:33 时市场触及当日最高点 —— 14860.64 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。当日多空方博弈激烈,市场下跌过程中伴随较明显上涨。11:19 时市场触及当日最低点 —— 14762.20 点。今日市场收盘于 14793.68 点。空方在今日强于多方,市场在昨日顶部震荡,相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.87亿手,相对昨日小幅增加 3.64%,今日成交金额为 5109.38亿元,相对昨日小幅减少 4.34%,当日振幅为 0.67%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002127 南极电商 | 现价 | 10.18 | 涨幅 | 10.05% |
| 000046 泛海控股 | 现价 | 2.97 | 涨幅 | 10.00% |
| 002002 鸿达兴业 | 现价 | 4.31 | 涨幅 | 9.67% |
| 000560 我爱我家 | 现价 | 4.58 | 涨幅 | 8.27% |
| 000538 云南白药 | 现价 | 123.66 | 涨幅 | 7.53% |
| 000012 南玻A | 现价 | 9.69 | 涨幅 | 6.95% |
| 002243 力合科创 | 现价 | 9.6 | 涨幅 | 6.43% |
| 002603 以岭药业 | 现价 | 29.38 | 涨幅 | 6.41% |
| 300072 三聚环保 | 现价 | 5.79 | 涨幅 | 6.04% |
| 002745 木林森 | 现价 | 14.7 | 涨幅 | 5.98% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002568 百润股份 | 现价 | 125.75 | 跌幅 | -5.97% |
| 002847 盐津铺子 | 现价 | 119.7 | 跌幅 | -5.94% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 14.77 | 跌幅 | -5.68% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 38.38 | 跌幅 | -5.42% |
| 002027 分众传媒 | 现价 | 10.3 | 跌幅 | -5.07% |
| 000062 深圳华强 | 现价 | 15.52 | 跌幅 | -5.02% |
| 000739 普洛药业 | 现价 | 28.27 | 跌幅 | -4.53% |
| 002705 新宝股份 | 现价 | 32.74 | 跌幅 | -4.18% |
| 300014 亿纬锂能 | 现价 | 102.84 | 跌幅 | -4.15% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 93.84 | 跌幅 | -4.15% |
