今日复盘 —— 沪深300(2021.05.26)
今日市场整体偏空。早间市场高开于 5326.12 点。之后当日多空方博弈,市场震荡盘整。10:46 时市场触及当日最高点 —— 5344.28 点。13:26 时市场触及当日最低点 —— 5308.74 点。今日市场收盘于 5320.59 点。空方在今日略强于多方,市场在昨日顶部震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.70亿手,相比昨日小幅减少 7.32%,今日成交金额为 3464.45亿元,相比昨日减少 14.39%,当日振幅为 0.67%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601377 兴业证券 | 现价 | 10.22 | 涨幅 | 10.01% |
| 603156 养元饮品 | 现价 | 35.31 | 涨幅 | 10.00% |
| 600489 中金黄金 | 现价 | 10.22 | 涨幅 | 9.42% |
| 600196 复星医药 | 现价 | 69.45 | 涨幅 | 8.01% |
| 600085 同仁堂 | 现价 | 40.58 | 涨幅 | 7.64% |
| 000538 云南白药 | 现价 | 123.66 | 涨幅 | 7.53% |
| 601633 长城汽车 | 现价 | 37.03 | 涨幅 | 4.90% |
| 601162 天风证券 | 现价 | 5.15 | 涨幅 | 4.89% |
| 600111 北方稀土 | 现价 | 20.29 | 涨幅 | 4.70% |
| 601021 春秋航空 | 现价 | 67.84 | 涨幅 | 4.69% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000066 中国长城 | 现价 | 14.77 | 跌幅 | -5.68% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 38.38 | 跌幅 | -5.42% |
| 002027 分众传媒 | 现价 | 10.3 | 跌幅 | -5.07% |
| 603833 欧派家居 | 现价 | 152.6 | 跌幅 | -4.24% |
| 603899 晨光文具 | 现价 | 89.1 | 跌幅 | -4.16% |
| 300014 亿纬锂能 | 现价 | 102.84 | 跌幅 | -4.15% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 195.19 | 跌幅 | -3.94% |
| 300433 蓝思科技 | 现价 | 28.02 | 跌幅 | -3.41% |
| 603799 华友钴业 | 现价 | 91.0 | 跌幅 | -3.24% |
| 300529 健帆生物 | 现价 | 95.95 | 跌幅 | -3.19% |
