今日市场总体偏多。早间市场高开于 3586.84 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 3585.37 点。随后当日多空方博弈,市场震荡横盘。10:46 时市场触及当日最高点 —— 3603.49 点。今日市场收盘于 3593.36 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日顶部震荡,相对昨日小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.42亿手,相比昨日小幅增加 0.22%,今日成交金额为 4558.31亿元,相比昨日小幅减少 3.47%,当日振幅为 0.51%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688078 龙软科技 现价 33.72 涨幅 20.00%
688365 光云科技 现价 18.33 涨幅 10.36%
600321 正源股份 现价 2.27 涨幅 10.19%
600844 丹化科技 现价 4.68 涨幅 10.12%
600156 华升股份 现价 4.37 涨幅 10.08%
600543 莫高股份 现价 8.31 涨幅 10.07%
600713 南京医药 现价 5.25 涨幅 10.06%
600379 宝光股份 现价 8.43 涨幅 10.05%
600636 国新文化 现价 11.28 涨幅 10.05%
600257 大湖股份 现价 7.34 涨幅 10.04%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600882 妙可蓝多 现价 75.76 跌幅 -10.00%
603020 爱普股份 现价 20.0 跌幅 -7.15%
603888 新华网 现价 22.65 跌幅 -6.87%
600007 中国国贸 现价 21.88 跌幅 -6.50%
603776 永安行 现价 23.89 跌幅 -6.42%
603129 春风动力 现价 130.37 跌幅 -6.14%
688208 道通科技 现价 68.44 跌幅 -4.96%
600735 新华锦 现价 8.21 跌幅 -4.76%
603990 麦迪科技 现价 35.44 跌幅 -4.68%
603977 国泰集团 现价 7.77 跌幅 -4.55%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注