今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 13922.15 点。随即震荡,09:55 时市场触及当日最低点 —— 13872.10 点。之后多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,市场上涨受阻于13996.80点附近,随后震荡回落。13:02时开始多方再度发力,市场震荡上涨。14:44 时市场触及当日最高点 —— 14078.33 点。今日市场收盘于 14064.87 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.51亿手,相比昨日小幅减少 8.83%,今日成交金额为 4216.29亿元,相比昨日小幅减少 6.91%,当日振幅为 1.49%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300339 润和软件 现价 11.46 涨幅 20.00%
300142 沃森生物 现价 64.58 涨幅 15.32%
002123 梦网科技 现价 14.95 涨幅 10.01%
002030 达安基因 现价 34.63 涨幅 10.01%
002242 九阳股份 现价 34.97 涨幅 10.00%
000158 常山北明 现价 7.15 涨幅 10.00%
000625 长安汽车 现价 21.45 涨幅 10.00%
002004 华邦健康 现价 6.84 涨幅 9.97%
000718 苏宁环球 现价 6.62 涨幅 9.97%
002555 三七互娱 现价 22.98 涨幅 9.38%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300085 银之杰 现价 14.49 跌幅 -5.23%
002640 *ST跨境 现价 2.85 跌幅 -5.00%
300144 宋城演艺 现价 18.9 跌幅 -3.47%
300741 华宝股份 现价 39.88 跌幅 -3.39%
002195 二三四五 现价 2.0 跌幅 -3.38%
002202 金风科技 现价 11.84 跌幅 -3.11%
000825 太钢不锈 现价 7.88 跌幅 -3.08%
002351 漫步者 现价 16.51 跌幅 -3.05%
000902 新洋丰 现价 14.68 跌幅 -3.04%
000883 湖北能源 现价 4.83 跌幅 -3.01%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注