今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 3429.75 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 3428.39 点。随即多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,市场上涨受阻于 3452.40点附近,随后震荡回落。13:24时多方再度发力,市场震荡上涨。14:44 时市场触及当日最高点 —— 3466.37 点。今日市场收盘于 3462.75 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.11亿手,相比昨日减少 11.25%,今日成交金额为 3438.60亿元,相比昨日减少 11.90%,当日振幅为 1.11%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688399 硕世生物 现价 173.78 涨幅 18.87%
688189 南新制药 现价 43.58 涨幅 14.84%
600307 酒钢宏兴 现价 2.94 涨幅 10.11%
603900 莱绅通灵 现价 8.2 涨幅 10.07%
601999 出版传媒 现价 7.33 涨幅 10.06%
600812 华北制药 现价 10.85 涨幅 10.04%
600737 中粮糖业 现价 11.29 涨幅 10.04%
600338 西藏珠峰 现价 16.12 涨幅 10.03%
600200 江苏吴中 现价 8.34 涨幅 10.03%
600960 渤海汽车 现价 4.39 涨幅 10.03%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603212 赛伍技术 现价 23.47 跌幅 -10.01%
603041 美思德 现价 13.39 跌幅 -8.16%
601689 拓普集团 现价 27.31 跌幅 -8.02%
601611 中国核建 现价 7.23 跌幅 -7.19%
688028 沃尔德 现价 34.36 跌幅 -6.71%
603214 爱婴室 现价 25.62 跌幅 -5.50%
601607 上海医药 现价 20.62 跌幅 -5.15%
603007 ST花王 现价 3.41 跌幅 -5.01%
603557 ST起步 现价 6.26 跌幅 -5.01%
600382 *ST广珠 现价 4.01 跌幅 -4.98%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注