今日市场偏多。早间市场跳空低开于 5003.82 点。随后多方发力,市场震荡上涨。早间空方影响较大,市场上涨受阻于5038.10点附近,随即震荡回落。13:02 时市场触及当日最低点 —— 4995.40 点。之后多方再度发力,市场震荡上涨。14:45 时市场触及当日最高点 —— 5051.17 点。今日市场收盘于 5044.55 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.27亿手,相对昨日减少 16.44%,今日成交金额为 2283.44亿元,相对昨日减少 15.72%,当日振幅为 1.12%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300142 沃森生物 现价 64.58 涨幅 15.32%
000625 长安汽车 现价 21.45 涨幅 10.00%
002555 三七互娱 现价 22.98 涨幅 9.38%
300628 亿联网络 现价 75.7 涨幅 8.36%
002371 北方华创 现价 163.49 涨幅 6.86%
601238 广汽集团 现价 12.0 涨幅 6.19%
002821 凯莱英 现价 348.0 涨幅 6.14%
002153 石基信息 现价 32.26 涨幅 5.56%
002601 龙蟒佰利 现价 36.17 涨幅 5.15%
002594 比亚迪 现价 153.73 涨幅 4.89%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601607 上海医药 现价 20.62 跌幅 -5.15%
601360 三六零 现价 12.17 跌幅 -4.02%
300144 宋城演艺 现价 18.9 跌幅 -3.47%
002202 金风科技 现价 11.84 跌幅 -3.11%
002607 中公教育 现价 24.2 跌幅 -3.01%
002410 广联达 现价 65.5 跌幅 -2.75%
600760 中航沈飞 现价 65.64 跌幅 -2.63%
002271 东方雨虹 现价 55.25 跌幅 -2.56%
601155 新城控股 现价 41.5 跌幅 -2.54%
002475 立讯精密 现价 33.67 跌幅 -2.41%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注