今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 15637.39 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 15637.39 点。随即空方影响下,市场全天震荡下跌。14:14 时市场触及当日最低点 —— 15328.41 点。今日市场收盘于 15352.42 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 3.50亿手,相比昨日减少 13.19%,今日成交金额为 5777.26亿元,相比昨日减少15.17%,当日振幅为 2.02%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300761 立华股份 现价 36.8 涨幅 12.47%
000831 五矿稀土 现价 18.88 涨幅 10.02%
002372 伟星新材 现价 20.1 涨幅 10.02%
002841 视源股份 现价 119.5 涨幅 10.00%
002124 天邦股份 现价 15.54 涨幅 9.98%
000785 居然之家 现价 7.94 涨幅 9.97%
002237 恒邦股份 现价 12.58 涨幅 9.96%
000723 美锦能源 现价 6.64 涨幅 9.93%
002120 韵达股份 现价 18.99 涨幅 7.84%
002714 牧原股份 现价 87.4 涨幅 7.29%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300038 数知科技 现价 2.7 跌幅 -19.88%
300379 东方通 现价 39.36 跌幅 -10.55%
300244 迪安诊断 现价 45.3 跌幅 -10.28%
002389 航天彩虹 现价 27.5 跌幅 -10.01%
002709 天赐材料 现价 103.11 跌幅 -10.00%
002959 小熊电器 现价 116.0 跌幅 -10.00%
002847 盐津铺子 现价 110.7 跌幅 -10.00%
002025 航天电器 现价 57.33 跌幅 -10.00%
002179 中航光电 现价 69.58 跌幅 -10.00%
000768 中航西飞 现价 33.34 跌幅 -9.99%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注