今日复盘 —— 上证指数(2021.01. 26)
今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 3610.97 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 3610.97 点。之后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:14 时市场触及当日最低点 —— 3564.84 点。今日市场收盘于 3569.43 点,略高于当日最低点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 2.78亿手,相对昨日减少 15.03%,今日成交金额为 4363.27亿元,相对昨日减少17.25%,当日振幅为 1.30%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600792 云煤能源 | 现价 | 4.35 | 涨幅 | 10.13% |
| 601619 嘉泽新能 | 现价 | 3.7 | 涨幅 | 10.12% |
| 603366 日出东方 | 现价 | 5.01 | 涨幅 | 10.11% |
| 600403 大有能源 | 现价 | 4.47 | 涨幅 | 10.10% |
| 603167 渤海轮渡 | 现价 | 8.87 | 涨幅 | 10.05% |
| 600060 海信视像 | 现价 | 12.93 | 涨幅 | 10.04% |
| 600980 北矿科技 | 现价 | 16.45 | 涨幅 | 10.03% |
| 603687 大胜达 | 现价 | 10.09 | 涨幅 | 10.03% |
| 600532 未来股份 | 现价 | 13.93 | 涨幅 | 10.03% |
| 600707 彩虹股份 | 现价 | 8.89 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600726 华电能源 | 现价 | 1.96 | 跌幅 | -10.09% |
| 600291 西水股份 | 现价 | 4.11 | 跌幅 | -10.07% |
| 603499 翔港科技 | 现价 | 7.25 | 跌幅 | -10.05% |
| 603058 永吉股份 | 现价 | 9.77 | 跌幅 | -10.04% |
| 603020 爱普股份 | 现价 | 8.89 | 跌幅 | -10.02% |
| 600793 宜宾纸业 | 现价 | 15.45 | 跌幅 | -10.02% |
| 600184 光电股份 | 现价 | 12.04 | 跌幅 | -10.01% |
| 600760 中航沈飞 | 现价 | 81.59 | 跌幅 | -10.00% |
| 600862 中航高科 | 现价 | 34.03 | 跌幅 | -10.00% |
| 600893 航发动力 | 现价 | 67.19 | 跌幅 | -9.99% |
