今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 5600.90 点,此点也是当日最高点。之后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:14 时市场触及当日最低点 —— 5506.00 点。今日市场收盘于 5512.97 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上明显下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 1.72亿手,相对昨日减少 12.76%,今日成交金额为 4150.08亿元,相对昨日减少18.33%,当日振幅为 1.72%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002841 视源股份 现价 119.5 涨幅 10.00%
000723 美锦能源 现价 6.64 涨幅 9.93%
601021 春秋航空 现价 58.49 涨幅 9.57%
002120 韵达股份 现价 18.99 涨幅 7.84%
002714 牧原股份 现价 87.4 涨幅 7.29%
000876 新希望 现价 22.75 涨幅 6.56%
002773 康弘药业 现价 41.57 涨幅 6.10%
002157 正邦科技 现价 17.99 涨幅 5.95%
603833 欧派家居 现价 152.65 涨幅 5.75%
601577 长沙银行 现价 9.66 涨幅 5.46%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600760 中航沈飞 现价 81.59 跌幅 -10.00%
002179 中航光电 现价 69.58 跌幅 -10.00%
600893 航发动力 现价 67.19 跌幅 -9.99%
000768 中航西飞 现价 33.34 跌幅 -9.99%
000066 中国长城 现价 17.4 跌幅 -8.76%
601698 中国卫通 现价 17.4 跌幅 -8.18%
600118 中国卫星 现价 34.57 跌幅 -7.67%
002027 分众传媒 现价 11.25 跌幅 -7.64%
300059 东方财富 现价 36.62 跌幅 -7.43%
300347 泰格医药 现价 178.01 跌幅 -7.05%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注