今日复盘 —— 深证成指(2020.12. 24)
今日市场偏空。早间市场低开于 13998.36 点。之后震荡,10:21 时市场触及当日最高点 —— 14048.62 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:11 时市场触及当日最低点 —— 13867.66 点。今日市场收盘于 13915.57 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌,基本抵消昨日涨幅。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 3.57亿手,相比昨日小幅减少 3.12%,今日成交金额为 4627.66亿元,相比昨日减少 10.28%,当日振幅为 1.30%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000591 太阳能 | 现价 | 5.89 | 涨幅 | 10.09% |
| 002389 航天彩虹 | 现价 | 31.35 | 涨幅 | 9.12% |
| 002493 荣盛石化 | 现价 | 26.37 | 涨幅 | 7.85% |
| 002773 康弘药业 | 现价 | 44.12 | 涨幅 | 7.40% |
| 002414 高德红外 | 现价 | 41.97 | 涨幅 | 6.98% |
| 002643 万润股份 | 现价 | 21.5 | 涨幅 | 6.97% |
| 002911 佛燃能源 | 现价 | 17.03 | 涨幅 | 6.64% |
| 002498 汉缆股份 | 现价 | 4.34 | 涨幅 | 5.60% |
| 300357 我武生物 | 现价 | 75.1 | 涨幅 | 5.30% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 75.65 | 涨幅 | 5.10% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300038 数知科技 | 现价 | 4.34 | 跌幅 | -19.93% |
| 002123 梦网集团 | 现价 | 14.02 | 跌幅 | -10.01% |
| 002461 珠江啤酒 | 现价 | 10.84 | 跌幅 | -9.97% |
| 002959 小熊电器 | 现价 | 108.93 | 跌幅 | -9.60% |
| 300773 拉卡拉 | 现价 | 28.28 | 跌幅 | -8.72% |
| 000869 张裕A | 现价 | 44.38 | 跌幅 | -8.04% |
| 000681 视觉中国 | 现价 | 13.1 | 跌幅 | -8.01% |
| 300783 三只松鼠 | 现价 | 42.19 | 跌幅 | -7.68% |
| 300369 绿盟科技 | 现价 | 13.84 | 跌幅 | -7.67% |
| 300146 汤臣倍健 | 现价 | 24.34 | 跌幅 | -7.59% |
