今日复盘 —— 沪深300(2020.12. 24)
今日市场整体偏空。早间市场低开于 5006.01 点。随后震荡,10:40 时市场触及当日最高点 —— 5033.04 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。14:11 时市场触及当日最低点 —— 4979.32 点。今日市场收盘于 5000.02 点。空方在今日略强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 1.14亿手,相比昨日减少 18.44%,今日成交金额为 2466.74亿元,相比昨日减少20.10%,当日振幅为 1.08%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002493 荣盛石化 | 现价 | 26.37 | 涨幅 | 7.85% |
| 600346 恒力石化 | 现价 | 27.84 | 涨幅 | 7.78% |
| 002773 康弘药业 | 现价 | 44.12 | 涨幅 | 7.40% |
| 002414 高德红外 | 现价 | 41.97 | 涨幅 | 6.98% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 75.65 | 涨幅 | 5.10% |
| 603501 韦尔股份 | 现价 | 230.02 | 涨幅 | 5.06% |
| 600660 福耀玻璃 | 现价 | 46.51 | 涨幅 | 4.99% |
| 600118 中国卫星 | 现价 | 32.42 | 涨幅 | 4.89% |
| 600926 杭州银行 | 现价 | 14.66 | 涨幅 | 4.12% |
| 603899 晨光文具 | 现价 | 87.42 | 涨幅 | 3.81% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600570 恒生电子 | 现价 | 91.86 | 跌幅 | -6.57% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 22.13 | 跌幅 | -6.39% |
| 002508 老板电器 | 现价 | 39.28 | 跌幅 | -6.07% |
| 600588 用友网络 | 现价 | 40.06 | 跌幅 | -5.74% |
| 002607 中公教育 | 现价 | 37.1 | 跌幅 | -5.28% |
| 002602 世纪华通 | 现价 | 6.82 | 跌幅 | -5.15% |
| 600299 安迪苏 | 现价 | 11.3 | 跌幅 | -4.88% |
| 603160 汇顶科技 | 现价 | 141.12 | 跌幅 | -4.71% |
| 000860 顺鑫农业 | 现价 | 69.39 | 跌幅 | -4.61% |
| 002120 韵达股份 | 现价 | 15.5 | 跌幅 | -4.50% |
