今日复盘 —— 上证指数(2020.12. 24)
今日市场偏空。早间市场低开于 3382.19 点。随后震荡,09:43 时市场触及当日最高点 —— 3393.89 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:11 时市场触及当日最低点 —— 3354.02 点。今日市场收盘于 3363.11 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌,基本抵消昨日涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 2.75亿手,相对昨日小幅减少 8.17%,今日成交金额为 3633.21亿元,相对昨日减少 12.08%,当日振幅为 1.19%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688333 铂力特 | 现价 | 151.59 | 涨幅 | 11.27% |
| 600139 西部资源 | 现价 | 3.48 | 涨幅 | 10.13% |
| 600333 长春燃气 | 现价 | 6.33 | 涨幅 | 10.09% |
| 600798 宁波海运 | 现价 | 4.05 | 涨幅 | 10.05% |
| 600592 龙溪股份 | 现价 | 10.51 | 涨幅 | 10.05% |
| 600537 亿晶光电 | 现价 | 5.15 | 涨幅 | 10.04% |
| 603066 音飞储存 | 现价 | 8.88 | 涨幅 | 10.04% |
| 603557 起步股份 | 现价 | 9.34 | 涨幅 | 10.01% |
| 603959 百利科技 | 现价 | 11.36 | 涨幅 | 9.97% |
| 600292 远达环保 | 现价 | 7.73 | 涨幅 | 9.96% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688089 嘉必优 | 现价 | 40.54 | 跌幅 | -11.00% |
| 600381 青海春天 | 现价 | 6.1 | 跌幅 | -10.03% |
| 601579 会稽山 | 现价 | 13.74 | 跌幅 | -10.02% |
| 600300 维维股份 | 现价 | 4.58 | 跌幅 | -10.02% |
| 600723 首商股份 | 现价 | 8.18 | 跌幅 | -10.01% |
| 603669 灵康药业 | 现价 | 8.45 | 跌幅 | -10.01% |
| 603896 寿仙谷 | 现价 | 37.87 | 跌幅 | -10.00% |
| 600059 古越龙山 | 现价 | 15.03 | 跌幅 | -10.00% |
| 600543 莫高股份 | 现价 | 10.44 | 跌幅 | -10.00% |
| 600616 金枫酒业 | 现价 | 11.34 | 跌幅 | -10.00% |
