今日复盘 —— 深证成指(2020.11.09)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 13934.37 点,此点也是当日最低点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:06 时市场触及当日最高点 —— 14197.85 点。今日市场收盘于 14141.15 点。多方在今日强于空方,市场相对上周较明显上涨,盘中一度上涨刷新近年以来市场最高点至14197.85 点。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 4.37亿手,相对前一交易日增加 19.38%,今日成交金额为 6536.00亿元,相对前一交易日增加 18.20%,当日振幅为 1.89%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300782 卓胜微 | 现价 | 571.12 | 涨幅 | 18.24% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 48.5 | 涨幅 | 14.55% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 338.18 | 涨幅 | 13.33% |
| 300666 江丰电子 | 现价 | 61.77 | 涨幅 | 10.86% |
| 300223 北京君正 | 现价 | 83.37 | 涨幅 | 10.25% |
| 000776 广发证券 | 现价 | 17.67 | 涨幅 | 10.02% |
| 002384 东山精密 | 现价 | 29.34 | 涨幅 | 10.01% |
| 002049 紫光国微 | 现价 | 116.27 | 涨幅 | 10.00% |
| 000039 中集集团 | 现价 | 16.28 | 涨幅 | 10.00% |
| 000807 云铝股份 | 现价 | 6.72 | 涨幅 | 9.98% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002459 晶澳科技 | 现价 | 32.83 | 跌幅 | -10.01% |
| 002511 中顺洁柔 | 现价 | 21.21 | 跌幅 | -4.03% |
| 002867 周大生 | 现价 | 27.2 | 跌幅 | -3.31% |
| 000423 东阿阿胶 | 现价 | 41.82 | 跌幅 | -3.10% |
| 002027 分众传媒 | 现价 | 9.83 | 跌幅 | -3.06% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 103.44 | 跌幅 | -2.96% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 46.75 | 跌幅 | -2.60% |
| 002791 坚朗五金 | 现价 | 135.16 | 跌幅 | -2.45% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 28.8 | 跌幅 | -2.24% |
| 002390 信邦制药 | 现价 | 6.24 | 跌幅 | -2.19% |
