今日复盘 —— 沪深300(2020.11.09)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 4918.86 点,此点也是当日最低点。随即多方发力,震荡上涨。13:06 时市场触及当日最高点 —— 4997.80 点。今日市场收盘于 4981.35 点。多方在今日强于空方,市场相对上周五较明显上涨,盘中一度刷新近年以来市场最高点至 4997.80 点。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 1.97亿手,相比前一交易日增加 28.31%,今日成交金额为 3719.23亿元,相比前一交易日增加 21.80%,当日振幅为 1.60%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000776 广发证券 | 现价 | 17.67 | 涨幅 | 10.02% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 115.82 | 涨幅 | 10.00% |
| 603260 合盛硅业 | 现价 | 38.4 | 涨幅 | 10.00% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 8.26 | 涨幅 | 9.99% |
| 002466 天齐锂业 | 现价 | 26.33 | 涨幅 | 9.98% |
| 603501 韦尔股份 | 现价 | 239.45 | 涨幅 | 9.18% |
| 600346 恒力石化 | 现价 | 22.83 | 涨幅 | 8.25% |
| 600018 上港集团 | 现价 | 4.89 | 涨幅 | 8.19% |
| 601018 宁波港 | 现价 | 4.1 | 涨幅 | 8.18% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 204.49 | 涨幅 | 7.69% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600660 福耀玻璃 | 现价 | 42.0 | 跌幅 | -3.11% |
| 002027 分众传媒 | 现价 | 9.83 | 跌幅 | -3.06% |
| 603658 安图生物 | 现价 | 164.53 | 跌幅 | -2.66% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 46.75 | 跌幅 | -2.60% |
| 601633 长城汽车 | 现价 | 27.7 | 跌幅 | -2.33% |
| 000963 华东医药 | 现价 | 32.24 | 跌幅 | -2.04% |
| 002179 中航光电 | 现价 | 59.23 | 跌幅 | -1.82% |
| 600690 海尔智家 | 现价 | 28.41 | 跌幅 | -1.70% |
| 601155 新城控股 | 现价 | 34.15 | 跌幅 | -1.58% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 17.44 | 跌幅 | -1.47% |
