今日复盘 —— 上证指数(2020.11.09)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 3329.43 点,此点也是当日最低点。之后多方发力,市场震荡上涨。13:54 时市场触及当日最高点 —— 3380.82 点。今日市场收盘于 3373.73 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场相对上周五有明显上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.10亿手,相对前一交易日明显增加 32.08%,今日成交金额为 4299.49亿元,相对前一交易日明显增加 32.09%,当日振幅为 1.54%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688019 安集科技 | 现价 | 361.51 | 涨幅 | 15.28% |
| 688012 中微公司 | 现价 | 181.96 | 涨幅 | 10.31% |
| 601866 中远海发 | 现价 | 2.83 | 涨幅 | 10.12% |
| 601598 中国外运 | 现价 | 4.9 | 涨幅 | 10.11% |
| 600428 中远海特 | 现价 | 4.25 | 涨幅 | 10.10% |
| 601519 大智慧 | 现价 | 10.4 | 涨幅 | 10.05% |
| 603333 尚纬股份 | 现价 | 8.0 | 涨幅 | 10.04% |
| 600686 金龙汽车 | 现价 | 9.76 | 涨幅 | 10.03% |
| 600753 东方银星 | 现价 | 14.6 | 涨幅 | 10.02% |
| 600596 新安股份 | 现价 | 10.76 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688299 长阳科技 | 现价 | 24.85 | 跌幅 | -7.69% |
| 603185 上机数控 | 现价 | 75.2 | 跌幅 | -6.21% |
| 603786 科博达 | 现价 | 69.31 | 跌幅 | -4.20% |
| 600532 宏达矿业 | 现价 | 13.01 | 跌幅 | -4.13% |
| 603010 万盛股份 | 现价 | 23.78 | 跌幅 | -3.76% |
| 603866 桃李面包 | 现价 | 61.56 | 跌幅 | -3.45% |
| 603566 普莱柯 | 现价 | 25.01 | 跌幅 | -3.40% |
| 603535 嘉诚国际 | 现价 | 43.54 | 跌幅 | -3.35% |
| 600660 福耀玻璃 | 现价 | 42.0 | 跌幅 | -3.11% |
| 603355 莱克电气 | 现价 | 36.45 | 跌幅 | -3.11% |
