今日复盘 ——深证成指(2020.09.17)
今日市场整体偏多。早间市场跳空低开于 12970.34 点。之后震荡下跌,上午空方较强,市场在出现较长时间低位震荡。11:22 时市场触及当日最低点 —— 12870.99 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:06 时市场触及当日最高点 —— 13113.77 点。今日市场收盘于 13015.19 点。多方在今日略强于空方,多空方当日博弈激烈,市场在昨日范围震荡,截至收盘相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.54亿手,相比昨日小幅增加 0.20%,今日成交金额为 4743.14亿元,相比昨日小幅增加 7.31%,当日振幅为 1.89%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000046 泛海控股 | 现价 | 4.59 | 涨幅 | 10.07% |
| 002463 沪电股份 | 现价 | 19.97 | 涨幅 | 10.03% |
| 002407 多氟多 | 现价 | 13.29 | 涨幅 | 10.02% |
| 002390 信邦制药 | 现价 | 7.69 | 涨幅 | 10.01% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 115.94 | 涨幅 | 10.00% |
| 002075 沙钢股份 | 现价 | 13.02 | 涨幅 | 9.60% |
| 300316 晶盛机电 | 现价 | 32.77 | 涨幅 | 9.45% |
| 300073 当升科技 | 现价 | 42.68 | 涨幅 | 8.99% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 28.35 | 涨幅 | 7.84% |
| 000338 潍柴动力 | 现价 | 16.18 | 涨幅 | 7.72% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000876 新希望 | 现价 | 28.65 | 跌幅 | -5.91% |
| 300459 金科文化 | 现价 | 5.38 | 跌幅 | -5.78% |
| 300251 光线传媒 | 现价 | 15.29 | 跌幅 | -5.73% |
| 300339 润和软件 | 现价 | 14.55 | 跌幅 | -5.21% |
| 000785 居然之家 | 现价 | 8.57 | 跌幅 | -4.88% |
| 002511 中顺洁柔 | 现价 | 19.91 | 跌幅 | -4.55% |
| 000990 诚志股份 | 现价 | 14.39 | 跌幅 | -4.51% |
| 002216 三全食品 | 现价 | 29.35 | 跌幅 | -4.21% |
| 002737 葵花药业 | 现价 | 16.79 | 跌幅 | -4.00% |
| 002236 大华股份 | 现价 | 21.08 | 跌幅 | -3.79% |
