今日市场偏空。早间市场跳空低开于 4642.05 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。11:21 时市场触及当日最低点 —— 4601.64 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:06 时市场触及当日最高点 —— 4664.94 点。今日市场收盘于 4632.71 点,略低于早间开盘点位。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.06亿手,相比昨日小幅减少 2.55%,今日成交金额为 2141.47亿元,相比昨日小幅增加 9.19%,当日振幅为 1.38%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002463 沪电股份 现价 19.97 涨幅 10.03%
002594 比亚迪 现价 115.94 涨幅 10.00%
000338 潍柴动力 现价 16.18 涨幅 7.72%
600660 福耀玻璃 现价 35.8 涨幅 7.54%
002916 深南电路 现价 122.55 涨幅 6.47%
603156 养元饮品 现价 26.57 涨幅 6.37%
601238 广汽集团 现价 10.89 涨幅 6.35%
002601 龙蟒佰利 现价 25.91 涨幅 6.14%
600183 生益科技 现价 23.96 涨幅 6.11%
600297 广汇汽车 现价 4.0 涨幅 5.26%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000876 新希望 现价 28.65 跌幅 -5.91%
600809 山西汾酒 现价 197.79 跌幅 -4.90%
600489 中金黄金 现价 10.6 跌幅 -3.99%
600436 片仔癀 现价 245.0 跌幅 -3.96%
600276 恒瑞医药 现价 86.29 跌幅 -3.84%
002236 大华股份 现价 21.08 跌幅 -3.79%
600547 山东黄金 现价 26.16 跌幅 -3.50%
601899 紫金矿业 现价 6.8 跌幅 -3.41%
600519 贵州茅台 现价 1670.52 跌幅 -3.16%
002415 海康威视 现价 36.35 跌幅 -2.99%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注