今日复盘 ——上证指数(2020.09.18)
今日市场多方较强。早间市场开盘于 3270.91 点。09:35 时市场触及当日最低点 —— 3268.53 点。随后多方发力,市场震荡上涨。当日上午空方影响较大,市场上涨受阻,出现震荡横盘。下午市场开始不久,多方再度发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 3338.29 点。今日市场收盘于 3338.09 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场在当日涨幅明显。日线级别,当日市场震荡上穿5、10、20、60日移动均线,收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.56亿手,相对昨日增加 26.28%,今日成交金额为 3370.26亿元,相对昨日增加20.66%,当日振幅为 2.14%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600481 双良节能 | 现价 | 4.49 | 涨幅 | 10.05% |
| 603557 起步股份 | 现价 | 12.71 | 涨幅 | 10.04% |
| 600291 西水股份 | 现价 | 6.36 | 涨幅 | 10.03% |
| 600854 春兰股份 | 现价 | 4.61 | 涨幅 | 10.02% |
| 600318 新力金融 | 现价 | 11.2 | 涨幅 | 10.02% |
| 601628 中国人寿 | 现价 | 47.25 | 涨幅 | 10.01% |
| 601878 浙商证券 | 现价 | 15.39 | 涨幅 | 10.01% |
| 601336 新华保险 | 现价 | 67.19 | 涨幅 | 10.00% |
| 600109 国金证券 | 现价 | 15.29 | 涨幅 | 10.00% |
| 603026 石大胜华 | 现价 | 56.1 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603337 杰克股份 | 现价 | 26.18 | 跌幅 | -8.24% |
| 600579 克劳斯 | 现价 | 6.06 | 跌幅 | -7.76% |
| 603103 横店影视 | 现价 | 19.8 | 跌幅 | -4.16% |
| 600617 国新能源 | 现价 | 4.59 | 跌幅 | -3.77% |
| 601012 隆基股份 | 现价 | 72.05 | 跌幅 | -3.29% |
| 600732 爱旭股份 | 现价 | 13.3 | 跌幅 | -3.27% |
| 600805 悦达投资 | 现价 | 4.48 | 跌幅 | -3.24% |
| 603725 天安新材 | 现价 | 8.8 | 跌幅 | -3.19% |
| 603025 大豪科技 | 现价 | 9.36 | 跌幅 | -3.01% |
| 603517 绝味食品 | 现价 | 78.5 | 跌幅 | -2.58% |
