今日复盘 ——上证指数(2020.09.17)
今日市场偏空。早间市场低开于 3277.32 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。11:21 时市场触及当日最低点 —— 3248.54 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:08 时市场触及当日最高点 —— 3290.41 点。今日市场收盘于 3270.44 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.03亿手,相对昨日小幅增加 1.24%,今日成交金额为 2793.11亿元,相对昨日增加 15.29%,当日振幅为 1.29%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603128 华贸物流 | 现价 | 6.99 | 涨幅 | 10.08% |
| 601717 郑煤机 | 现价 | 10.32 | 涨幅 | 10.02% |
| 603486 科沃斯 | 现价 | 47.7 | 涨幅 | 10.01% |
| 603557 起步股份 | 现价 | 11.55 | 涨幅 | 10.00% |
| 603290 斯达半导 | 现价 | 190.96 | 涨幅 | 10.00% |
| 603678 火炬电子 | 现价 | 42.16 | 涨幅 | 9.99% |
| 603337 杰克股份 | 现价 | 28.53 | 涨幅 | 9.98% |
| 600481 双良节能 | 现价 | 4.08 | 涨幅 | 9.97% |
| 605168 三人行 | 现价 | 199.62 | 涨幅 | 8.78% |
| 601689 拓普集团 | 现价 | 40.79 | 涨幅 | 8.43% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600579 克劳斯 | 现价 | 6.57 | 跌幅 | -10.00% |
| 603025 大豪科技 | 现价 | 9.65 | 跌幅 | -9.98% |
| 600774 汉商集团 | 现价 | 12.45 | 跌幅 | -9.98% |
| 601798 蓝科高新 | 现价 | 9.25 | 跌幅 | -9.14% |
| 603976 正川股份 | 现价 | 50.07 | 跌幅 | -5.85% |
| 601218 吉鑫科技 | 现价 | 3.68 | 跌幅 | -5.64% |
| 600988 赤峰黄金 | 现价 | 16.81 | 跌幅 | -5.61% |
| 603356 华菱精工 | 现价 | 12.8 | 跌幅 | -5.47% |
| 603757 大元泵业 | 现价 | 25.11 | 跌幅 | -5.25% |
| 600057 厦门象屿 | 现价 | 6.55 | 跌幅 | -5.07% |
