今日市场空方强势。早间空方较为集中,市场跳空低开于 13107.98 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 13122.76 点。随即空方影响下,市场震荡进一步下跌。10:39 时市场触及当日最低点 —— 12778.43 点。随后多方发力,市场试图震荡上涨,但当日空方影响较大,上涨没有持续多久再度回落。今日市场收盘于 12861.75 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上进一步震荡下跌,跌穿60日移动均线。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 6.37亿手,相比昨日增加 19.31%,今日成交金额为 6952.57亿元,相比昨日增加15.08%,当日振幅为 2.69%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000671 阳光城 现价 7.43 涨幅 10.07%
002390 信邦制药 现价 6.91 涨幅 10.03%
002092 中泰化学 现价 5.3 涨幅 4.95%
002002 鸿达兴业 现价 4.08 涨幅 4.88%
000709 河钢股份 现价 2.33 涨幅 4.48%
002038 双鹭药业 现价 12.98 涨幅 4.09%
000629 攀钢钒钛 现价 2.3 涨幅 4.07%
002701 奥瑞金 现价 5.63 涨幅 3.68%
000898 鞍钢股份 现价 2.8 涨幅 3.32%
300296 利亚德 现价 8.55 涨幅 3.26%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300601 康泰生物 现价 162.0 跌幅 -16.57%
300457 赢合科技 现价 28.99 跌幅 -12.28%
300122 智飞生物 现价 117.36 跌幅 -11.91%
300026 红日药业 现价 6.05 跌幅 -11.55%
300373 扬杰科技 现价 32.54 跌幅 -11.48%
300054 鼎龙股份 现价 16.22 跌幅 -9.84%
002407 多氟多 现价 11.32 跌幅 -9.44%
300666 江丰电子 现价 55.16 跌幅 -9.20%
000786 北新建材 现价 31.68 跌幅 -8.97%
002007 华兰生物 现价 49.39 跌幅 -8.87%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注