今日复盘 ——上证指数(2020.09.09)
今日市场空方强势。早间空方较为集中,市场大幅跳空低开于 3281.00 点。09:36 时市场触及当日最高点 —— 3289.61 点。随即空方影响下,市场进一步震荡下跌。10:39 时市场触及当日最低点 —— 3238.56 点。随后多发力,市场震荡上涨,由于空方影响较大,截至收盘市场再度回落。 今日市场收盘于 3254.63 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位跌穿60日移动均线,处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.52亿手,相比昨日增加 29.68%,今日成交金额为 3410.55亿元,相比昨日小幅增加 6.50%,当日振幅为 1.58%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600169 太原重工 | 现价 | 2.38 | 涨幅 | 10.19% |
| 601005 重庆钢铁 | 现价 | 1.74 | 涨幅 | 10.13% |
| 601218 吉鑫科技 | 现价 | 3.49 | 涨幅 | 10.09% |
| 601866 中远海发 | 现价 | 2.4 | 涨幅 | 10.09% |
| 600291 西水股份 | 现价 | 6.25 | 涨幅 | 10.04% |
| 600221 海航控股 | 现价 | 1.87 | 涨幅 | 10.00% |
| 600847 万里股份 | 现价 | 15.08 | 涨幅 | 9.99% |
| 600121 郑州煤电 | 现价 | 2.43 | 涨幅 | 9.95% |
| 600227 圣济堂 | 现价 | 3.44 | 涨幅 | 9.90% |
| 603077 和邦生物 | 现价 | 1.79 | 涨幅 | 9.82% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600165 新日恒力 | 现价 | 6.71 | 跌幅 | -10.05% |
| 603500 祥和实业 | 现价 | 22.02 | 跌幅 | -10.01% |
| 603757 大元泵业 | 现价 | 23.21 | 跌幅 | -10.00% |
| 603489 八方股份 | 现价 | 160.82 | 跌幅 | -10.00% |
| 603927 中科软 | 现价 | 49.05 | 跌幅 | -10.00% |
| 601798 蓝科高新 | 现价 | 9.0 | 跌幅 | -10.00% |
| 603392 万泰生物 | 现价 | 176.86 | 跌幅 | -10.00% |
| 603718 海利生物 | 现价 | 23.63 | 跌幅 | -9.98% |
| 600638 新黄浦 | 现价 | 6.77 | 跌幅 | -9.97% |
| 603466 风语筑 | 现价 | 20.5 | 跌幅 | -9.89% |
