今日复盘 ——沪深300(2020.09.09)
今日市场空方强势。早间空方较为集中,市场跳空低开于 4634.25 点。09:36 时市场触及当日最高点 —— 4645.20 点。随即空方影响下,市场进一步震荡下跌。10:39 时市场触及当日最低点 —— 4558.03 点。之后多方发力,市场一度震荡上涨,但当日空方较强,市场最终回落。今日市场收盘于 4584.59 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌,跌穿60日移动均线。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.62亿手,相对昨日增加 16.58%,今日成交金额为 2449.05亿元,相对昨日小幅减少 1.72%,当日振幅为 1.91%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000671 阳光城 | 现价 | 7.43 | 涨幅 | 10.07% |
| 600221 海航控股 | 现价 | 1.87 | 涨幅 | 10.00% |
| 600010 包钢股份 | 现价 | 1.3 | 涨幅 | 9.24% |
| 000709 河钢股份 | 现价 | 2.33 | 涨幅 | 4.48% |
| 600760 中航沈飞 | 现价 | 57.96 | 涨幅 | 3.46% |
| 600968 海油发展 | 现价 | 2.57 | 涨幅 | 2.39% |
| 601100 恒立液压 | 现价 | 64.85 | 涨幅 | 2.21% |
| 601618 中国中冶 | 现价 | 2.88 | 涨幅 | 2.13% |
| 000708 中信特钢 | 现价 | 17.28 | 涨幅 | 2.07% |
| 600115 东方航空 | 现价 | 5.27 | 涨幅 | 1.93% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300601 康泰生物 | 现价 | 162.0 | 跌幅 | -16.57% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 117.36 | 跌幅 | -11.91% |
| 601216 君正集团 | 现价 | 7.32 | 跌幅 | -9.29% |
| 000786 北新建材 | 现价 | 31.68 | 跌幅 | -8.97% |
| 002007 华兰生物 | 现价 | 49.39 | 跌幅 | -8.87% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 54.43 | 跌幅 | -8.51% |
| 600703 三安光电 | 现价 | 25.8 | 跌幅 | -7.86% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 117.3 | 跌幅 | -7.34% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 155.0 | 跌幅 | -7.24% |
| 002027 分众传媒 | 现价 | 6.96 | 跌幅 | -6.83% |
