今日市场空方强势。早间市场跳空高开于 3282.23 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 3285.47 点。随即空方影响下,全天市场震荡下跌。14:40 时市场触及当日最低点 —— 3227.64 点。今日市场收盘于 3234.82 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡进一步下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.12亿手,相比昨日减少 11.11%,今日成交金额为 3096.77亿元,相比昨日小幅减少 9.20%,当日振幅为 1.79%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600291 西水股份 现价 6.88 涨幅 10.08%
601566 九牧王 现价 13.37 涨幅 10.04%
600794 保税科技 现价 3.95 涨幅 10.03%
600823 世茂股份 现价 6.49 涨幅 10.00%
600371 万向德农 现价 15.62 涨幅 10.00%
600859 王府井 现价 46.78 涨幅 9.99%
600237 铜峰电子 现价 4.85 涨幅 9.98%
600273 嘉化能源 现价 11.82 涨幅 7.95%
600127 金健米业 现价 12.31 涨幅 7.89%
603055 台华新材 现价 9.41 涨幅 7.79%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600157 永泰能源 现价 1.58 跌幅 -10.23%
603077 和邦生物 现价 1.61 跌幅 -10.06%
603580 艾艾精工 现价 13.11 跌幅 -10.02%
603178 圣龙股份 现价 9.79 跌幅 -10.02%
603936 博敏电子 现价 14.48 跌幅 -10.01%
603002 宏昌电子 现价 5.31 跌幅 -10.00%
603500 祥和实业 现价 19.82 跌幅 -9.99%
603927 中科软 现价 44.15 跌幅 -9.99%
603877 太平鸟 现价 25.23 跌幅 -9.99%
603499 翔港科技 现价 13.0 跌幅 -9.97%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注