今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 13547.81 点。09:34 时市场触及当日最高点 —— 13602.79 点。随后空方影响下,全天市场震荡下跌。14:10 时市场触及当日最低点 —— 12868.95 点。今日市场收盘于 12935.70 点。空方在今日对市场影响强烈,日内市场大幅下跌,刷新两周以来最低点至 12868.95 点。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 5.65亿手,相对昨日小幅增加 7.26%,今日成交金额为 7505.42亿元,相对昨日小幅增加 7.35%,当日振幅为 5.70%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002389 航天彩虹 现价 26.59 涨幅 10.01%
300024 机器人 现价 15.8 涨幅 9.42%
000537 广宇发展 现价 8.11 涨幅 7.70%
002124 天邦股份 现价 17.75 涨幅 5.09%
002506 协鑫集成 现价 2.96 涨幅 4.59%
002155 湖南黄金 现价 9.4 涨幅 4.33%
002625 光启技术 现价 12.25 涨幅 3.20%
000710 贝瑞基因 现价 72.29 涨幅 2.35%
300775 三角防务 现价 30.33 涨幅 1.64%
000708 中信特钢 现价 18.66 涨幅 1.36%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002460 赣锋锂业 现价 55.33 跌幅 -10.00%
300676 华大基因 现价 151.16 跌幅 -10.00%
300294 博雅生物 现价 44.28 跌幅 -10.00%
000987 越秀金控 现价 21.78 跌幅 -10.00%
300661 圣邦股份 现价 345.15 跌幅 -10.00%
300207 欣旺达 现价 20.88 跌幅 -10.00%
002812 恩捷股份 现价 69.57 跌幅 -10.00%
300741 华宝股份 现价 57.16 跌幅 -10.00%
002705 新宝股份 现价 45.1 跌幅 -10.00%
002601 龙蟒佰利 现价 22.43 跌幅 -9.99%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注